電化學(xué)設(shè)備,根據(jù)不同廢水類型、去除指標(biāo)而選擇合適的電極材料及反應(yīng)條件,在外加低壓電流的作用下反應(yīng),達(dá)到高效去除污染物的目的;設(shè)備類別涉及電芬頓、電絮凝、電氧化,相比傳統(tǒng)芬頓和絮凝工藝,電芬頓和電絮凝在藥劑投加量、去除率、反應(yīng)時間、產(chǎn)泥量均有較大優(yōu)勢,相比而言,運行成本可降低20%以上。
電化學(xué)設(shè)備類別-電芬頓、電絮凝、電氧化
電化學(xué) | 技術(shù)原理 | 電源 | 電極材料 | 反應(yīng) | 功能 |
電芬頓 | 利用外加低壓直流電,協(xié)同芬頓體系去除廢水中的污染物 | 低壓直流 | Fe | 除磷化鎳,降COD | |
電絮凝 | 利用外加低壓直流電,在設(shè)備內(nèi)生成高活性絮凝體去除污染物 | 低壓直流 | Fe、AI | 去除六價鉻、正磷、COD、脫色 | |
電氧化 | 使用DSA電極,在外加直流電的條件下直接或間接氧化去除氨氮,同時在陰極還原去除總氮 | 直流 | Ti等高活性電極 | 去除氨氮、總氮 |
電化學(xué)設(shè)備-產(chǎn)品價值
電芬頓與傳統(tǒng)芬頓對比 | 電絮凝與傳統(tǒng)絮凝對比 | |||
類型 | 電芬頓設(shè)備 | 芬頓池 | 電絮凝 | 絮凝 |
加藥量 | 不需投加亞鐵,較芬頓加藥量可減少20% | 加藥量大 | 無需絮凝藥劑 | PFS、PAC、亞鐵等 |
去除率 | COD去除率>50%,總磷去除率>99% | 總磷去除率<80% | COD去除率達(dá)70%,出水六價鉻低于0.1mg/L | 受水質(zhì)影響大,易有波動 |
反應(yīng)時間 | 反應(yīng)時間短,僅需15~60min | 反應(yīng)時間長,通常需90min以上 | 停留時間短。停留時間<10min | 一般為10~15min |
產(chǎn)泥量 | 產(chǎn)泥量少,較芬頓可減少40% | 產(chǎn)泥量多,處理費用高 | 運行成本低,同等效果下,泥量較絮凝減少30%左右 | 運行成本高藥劑消耗量大,污泥產(chǎn)量大。 |
其他 | \ | \ | 吸附、氧化還原、絮凝、氣浮、脫色及脫臭7大功能 | 無氣浮功能協(xié)調(diào) |
電化學(xué)產(chǎn)品應(yīng)用場景
電化學(xué)設(shè)備 | 經(jīng)典用途 | 實用水質(zhì)類型 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 |
電芬頓 | 去除次亞磷、化學(xué)鎳 | 次亞磷廢水、生化尾水、高毒性化工廢水 | 1.不需投加亞鐵,同等效果下,相對芬頓加藥量可減少40%左右。 2.次亞磷去除率可達(dá)99%以上,出水水質(zhì)穩(wěn)定。 3.同等效果下,較芬頓產(chǎn)泥量可減少40%。 |
電絮凝 | 去除六價鉻、正磷、COD、脫色 | 含鉻、含正磷廢水 | 1.穩(wěn)定達(dá)標(biāo),COD去除率70%; 出水六價鉻穩(wěn)定低于0.1 mg/L。 2.同等效果下,泥量較絮凝減少30%左右 |
電氧化 | 去除氨氮、總氮 | 含氨氮、總氮廢水 | 不產(chǎn)生污泥,可以實現(xiàn)零排放 |
典型行業(yè):化工、醫(yī)藥、印染、造紙、食品加工、表面處理行業(yè)、PCB、電鍍行業(yè)
全國熱線:
QQ:
郵箱:
公司傳真:
總部: